住宅ローンの金利推移を毎月更新しています。なお、ここで取り上げているのはフラット 35取り扱い金融機関です。フラット35とは、民間と公庫が提携した長期固定金利の住宅 ローンのことで、金利は各金融機関が自由に決められるようになっています。

フラット35取り扱い金融機関の金利推移

フラット35取り扱い金融機関の金利推移
今月のイチオシ
イチオシ理由
フラット35取り扱い金融機関の中で、常に最低水準金利を記録し続けているのが何よりのイチオシ理由。
フラット35取り扱い件数も、わずか1年未満で業界シェア3位まで急成長。
SBI
モーゲージ
みずほ
銀行
三菱東京UFJ
銀行
三井住友
銀行
りそな
銀行
中央三井
信託銀行
協同
住宅ローン
日本
住宅ローン
横浜銀行
H19.10 2.800 2.970 3.220 3.230 3.270 - - - 3.150
H19.09 2.710 2.970 3.130 3.140 2.851 - 3.05 3.02 2.850
H19.08 2.921 3.14 3.3 - 3.24 - 3.22 3.19 3.02
H19.07 2.961 3.21 3.34 3.34 3.061 - - - 3.06
H19.06 2.821 3.07 3.22 3.20 3.14 3.12 3.07 3.09 2.92
H19.05 2.771 3.04 3.17 - 3.09 3.07 3.07 3.04 2.89
H19.04 2.761 3.030 3.16 3.250 3.080 3.12 3.09 3.06 3.03
H19.03 2.791 3.060 3.19 3.160 3.110 3.15 3.02 3.06 2.91
H19.02 2.821 3.090 3.22 3.19 3.140 3.18 3.05 2.99 2.94
H19.01 2.751 3.020 3.15 3.15 3.070 3.14 3.06 3.09 3.09
H18.12 2.861 3.220 3.350 3.260 3.270 3.250 3.250 3.090 3.180
H18.11 2.951 3.130 3.260 3.260 3.180 3.160 3.160 3.090 3.090
H18.10 2.781 3.050 3.180 3.220 3.100 3.080 3.080 3.020 3.130
H18.09 2.780 3.020 3.130 3.220 3.100 3.180 3.230 2.930 3.130
H18.08 2.930 3.150 3.280 3.270 3.250 3.180 3.230 3.170 3.190
H18.07 2.900 3.12 3.25 3.24 3.25 3.15 3.2 3.14 3.01
H18.06 2.861 3.06 3.21 3.16 3.21 3.11 3.16 3.08 3.01
H18.05 2.891 3.09 3.24 3.22 3.29 3.14 3.19 3.08 -
H18.04 2.701 2.95 3.05 2.98 3.1 3 3 2.92 -
H18.03 2.591 2.85 2.94 2.89 2.99 2.87 2.86 - -
H18.02 2.461 2.76 2.81 2.8 2.86 2.74 2.73 - -
  フラット35について
最長35年の長期固定金利、融資額が最高8000万円、保証料0円、繰上げ返済手数料0円。これがフラット35の特徴です。借り入れ当初の金利が返済終了まで適用される長期固定金利なので、将来の金利変動に対してのリスクを避けられます。公庫との提携とはいえ、金利は各金融機関が独自に決定できますので、なるべく金利の低いところを選びたいものです。
    今後の金利推移を予想
「構造改革と経済財政の中期展望-2005年度改定案-」にある、名目成長率と名目長期金利から住宅ローンの今後の金利推移を割り出すと、5年後には5%まで上昇するという結果に。これが現実になると、借り換え開始時期を今にするか5年後にするかで、1000万円以上も総返済額に差が出てくる可能性があります。